| 联赛 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
| 友誼賽 | 7-30 09:00 | 完 | 巴拉圭U20 | 2-1 | 巴西U20 | 1-0 |
| 美冠杯 | 7-30 10:00 | 完 | CD法斯 | 1-1 | 夏拉祖 1 | 1-1 |
| 韓錦賽 | 7-30 14:00 | 完 | 龍仁市FC | 3-0 | 金海 | 0-0 |
| 韓錦賽 | 7-30 14:00 | 完 | 仁川地鐵 | 0-0 | 江陵 | 0-0 |
| 日青錦 | 7-30 15:00 | 完 | 名古屋八鯨U18 | 0-0 | 柏雷素爾U18 | 0-0 |
| 韓錦賽 | 7-30 16:00 | 完 | 蔚山造船 | 4-0 | 忠州胡默爾 | 2-0 |
| FOX U21 | 7-30 16:30 | 完 | 班特列U21 | 0-2 | 墨爾本騎士U21 | 0-2 |
| 友誼賽 | 7-30 17:00 | 完 | 越南U19 | 1-1 | 南韓U19 | 0-1 |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[6-7],南韩U19胜出 |
| 友誼賽 | 7-30 18:00 | 完 | 日本U19 | 3-0 | 中國U19 | 2-0 |
| 南澳超 | 7-30 18:00 | 完 | 阿德萊德銀河 | 2-0 | 坎伯蘭聯 | 1-0 |
| 南澳超 | 7-30 18:00 | 完 | 西部前鋒 | 1-2 | 阿德萊德SC | 0-1 |
| 日青錦 | 7-30 18:10 | 完 | 東京日視U18 | 2-0 | 橫濱水手U18 | 0-0 |
| 日職乙 | 7-30 18:30 | 完 | 岡山雉雞 | 1-0 | 札幌岡薩多 | 1-0 |
| 角球数(3) | 角球数(3) |
| 澳維超 | 7-30 18:30 | 完 | 班特列 | 0-2 | 墨爾本騎士 | 0-0 |
| 泰超 | 7-30 19:00 | 完 | 皇家泰軍 | 3-2 | 普吉 1 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-30 19:30 | 完 | 泰國U19 | 0-1 | 澳洲U19 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-30 19:30 | 完 | 布力般流浪U18 | 2-1 | 侯城U18 | 1-1 |
| 新加坡聯 | 7-30 19:30 | 完 | 芽籠聯隊 | 1-1 | 新潟天鵝乙隊 | 0-1 |
| 先开球(芽笼联队) |
| 友誼賽 | 7-30 20:05 | 完 | 墨西哥U19 | 1-3 | 丹麥U19 1 | 0-0 |
| 俄後賽 | 7-30 20:40 | 完 | 1 塔利克後備隊 | 0-1 | 阿蘭尼亞後備隊 1 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-30 21:35 | 完 | 卡拉布克士邦 | 2-1 | 阿辛耶斯堡 | 0-1 |
| 俄後賽 | 7-30 22:00 | 完 | 聖彼德斯堡後備隊 | 0-2 | 魯賓卡讚後備隊 | 0-1 |
| 烏克U21 | 7-30 22:00 | 完 | 卡夫巴斯U21 | 1-1 | 伊利捷維斯U21 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-30 22:30 | 完 | 1 畿內亞U17 | 4-1 | 摩洛哥U17 | 2-0 |
| 海灣奧盃 | 7-30 22:30 | 完 | 巴林U23 | 0-2 | 阿曼U23 | 0-1 |
| 約盾盃 | 7-30 22:30 | 完 | 巴夸 | 1-0 | 古弗 | 0-0 |
| 約盾盃 | 7-30 22:30 | 完 | 阿里喬登 | 0-5 | 藍慕沙 | 0-2 |
| 約盾盃 | 7-30 22:30 | 完 | 胡森伊爾比德 | 0-2 | 阿爾費薩里安曼 | 0-2 |
| 約盾盃 | 7-30 22:30 | 完 | 沙巴阿羅登 | 1-1 | AI曼夏 | 1-0 |
| 友誼賽 | 7-30 22:35 | 完 | 班迪馬士邦 | 2-0 | 加辛塔BB | 2-0 |
| 友誼賽 | 7-30 22:40 | 完 | 卡薩布蘭卡 | 1-1 | OCK奧林匹克 | 1-0 |
| 俄超 | 7-30 22:45 | 完 | 土星 | 1-0 | 安芝 | 0-0 |
| 先开球(安芝) |
| 友誼賽 | 7-30 23:00 | 完 | 施華斯 | 3-0 | 金堡爾 | 2-0 |
| 友誼賽 | 7-30 23:00 | 完 | 樸茲波治 | 2-6 | 克拉科夫 | 0-3 |
| 友誼賽 | 7-30 23:00 | 完 | 帕爾馬 | 1-2 | 薩得 | 0-2 |
| 友誼賽 | 7-30 23:00 | 腰斩 | 1 卡坦尼亞 | | 伊拿克里斯 | |
| 友誼賽 | 7-30 23:00 | 完 | 博洛尼亞 | 6-0 | 非洲競技隊 1 | 4-0 |
| 友誼賽 | 7-30 23:00 | 完 | 1 多哥U23 | 4-0 | 馬拉維U23 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-30 23:00 | 完 | 1 雲登 | 0-2 | 克拉科維亞 | 0-1 |
| 烏克超 | 7-30 23:00 | 完 | 基輔阿仙奴 | 1-3 | 薩克達 | 1-2 |
| 羅甲 | 7-30 23:00 | 完 | 加拉迪 | 2-0 | 班度裡 | 1-0 |
| 俄甲 | 7-30 23:00 | 完 | 摩爾多維亞 | 1-1 | 烏拉爾 | 0-0 |
| 俄甲 | 7-30 23:00 | 完 | 1 諾夫哥羅德市 | 2-1 | 艾立敘歐斯克 | 0-0 |
| 俄甲 | 7-30 23:00 | 完 | 沙由別爾哥羅德 | 1-2 | 其姆奇 | 0-1 |
| 俄甲 | 7-30 23:00 | 完 | 索治 | 1-2 | 巴提卡 | 0-2 |
| 俄甲 | 7-30 23:00 | 完 | 沃爾加 | 0-1 | 卡馬斯 | 0-1 |
| 俄甲 | 7-30 23:00 | 完 | 維洛格瑞德 | 1-4 | 諾夫哥羅德 | 1-2 |
| 瑞典U21 | 7-30 23:00 | 完 | 艾夫斯堡U21 | 2-1 | 奧基迪U21 | 0-1 |
| 俄後賽 | 7-30 23:00 | 完 | 莫斯科戴拿模後備隊 | 2-4 | 蘇維杜夫後備隊 | 2-4 |
| 烏克甲 | 7-30 23:00 | 完 | 普瑞卡帕提亞 | 1-3 | 薩卡巴蒂亞 | 1-2 |
| 立陶乙 | 7-30 23:00 | 完 | 阿爾提斯 | 0-2 | 卡奧拿斯 | 0-1 |
| 烏克U21 | 7-30 23:00 | 完 | 米達雷治U21 | 3-1 | 沃恩U21 | 3-0 |
| 烏克U21 | 7-30 23:00 | 完 | 塞瓦斯托波爾U21 | 0-3 | 基輔戴拿模U21 | 0-2 |
| 俄女超 | 7-30 23:00 | 完 | 克拉斯諾達爾女足 | 0-2 | 斯瓦達女足 | 0-2 |
| 俄女超 | 7-30 23:00 | 完 | 沃羅涅日女足 | 1-0 | 拉佔女足 | 1-0 |
| 俄女超 | 7-30 23:00 | 完 | 茲維尼格拉德女足 | 0-4 | 羅希燕卡女足 | 0-3 |
| 奧地利盃 | 7-30 23:25 | 完 | 林茨青年隊 | 2-1 | 迪塔切 | 2-1 |
| 捷甲 | 7-30 23:30 | 完 | 烏茲提納拉班 | 0-0 | 利巴域 | 0-0 |
| 立陶甲 | 7-30 23:30 | 完 | 邦加 | 2-1 | 馬熱伊基艾 | 1-1 |
| 俄甲 | 7-30 23:30 | 完 | 艾文嘉德 | 1-2 | 庫班 | 0-1 |
| 芬超 | 7-30 23:59 | 完 | 古比斯 | 3-1 | AC奧陸 | 2-1 |
| 友誼賽 | 7-30 23:59 | 完 | 博爾切圖 | 0-1 | 華沙普隆尼亞 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-30 23:59 | 完 | HB科治 | 2-2 | AB哥本哈根 | 2-0 |
| 友誼賽 | 7-30 23:59 | 完 | 卡斯魯厄青年隊 | 1-1 | FSV法蘭克福 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-30 23:59 | 完 | 瓦雷澤 | 1-3 | 熱拿亞 | 1-2 |
| 奧地利盃 | 7-30 23:59 | 完 | 斯塔格斯巴茲 | 2-1 | 斯帝纳兹 | 1-1 |
| 奧地利盃 | 7-30 23:59 | 完 | 1 里奧本 | 2-3 | 格雷史達頓 | 0-2 |
| 烏克超 | 7-30 23:59 | 完 | 沃斯卡拉 | 0-0 | 泰夫利亞 | 0-0 |
| 克亞甲 | 7-30 23:59 | 完 | 迪列高禾傑卡 | 1-2 | 薩格勒布火車頭 | 0-1 |
| 捷乙 | 7-30 23:59 | 完 | 伊希拉瓦 | 1-0 | 雲斯多夫 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 00:30 | 完 | 卓尼特斯 | 1-1 | 科特布斯 | 1-0 |
| 友誼賽 | 7-31 00:30 | | 布雷斯特 | | 利爾 | |
| 友誼賽 | 7-31 00:30 | 完 | 費雷堡 | 1-0 | 亞圖米圖斯 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 00:30 | 完 | 艾格比治 | 0-1 | 哈雷車 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-31 00:30 | 完 | 奧爾良 | 0-1 | 尼歐特 | 0-1 |
| 奧乙 | 7-31 00:30 | 完 | 奧地利路斯登洛 | 4-0 | 聖普爾頓 | 2-0 |
| 奧乙 | 7-31 00:30 | 完 | SV格羅迪格 | 4-0 | 聖安德拉 | 1-0 |
| 奧乙 | 7-31 00:30 | 完 | 格瑞科隆 | 0-3 | 特倫克沃爾德艾特米拿 | 0-1 |
| 奧乙 | 7-31 00:30 | 完 | 哈特堡格 | 1-2 | 路斯登洛 2 | 1-1 |
| 俄甲 | 7-31 00:30 | 完 | 克拉斯諾達爾 | 0-0 | 聖彼得堡戴拿模 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 00:40 | 完 | 慕尼黑1860 | 1-1 | 安塔利亞 1 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-31 00:45 | 完 | 聖保利 | 3-0 | 桑坦德 | 2-0 |
| 先开球(圣保利) |
| 俄超 | 7-31 01:00 | 完 | 納爾奇克斯巴達 | 2-1 | 阿馬卡 | 2-0 |
| 先开球(阿马卡) |
| 友誼賽 | 7-31 01:00 | 完 | 突尼西亞U17 | 0-1 | 馬里U17 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-31 01:00 | 推迟 | 費倫天拿 | | 柏多華 | |
| 友誼賽 | 7-31 01:00 | 待定 | 貝歐內 | | 魯茲那克 | |
| 友誼賽 | 7-31 01:00 | 完 | RB萊比錫 | 2-1 | 哈化柏林 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:00 | 完 | RKC華域克 | 1-0 | 馬尼沙斯堡 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:00 | 完 | 希爾星堡U19 | 1-5 | 卡馬亞U19 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:00 | 完 | 沃爾夫斯堡 | 3-0 | 哈費爾澤 | 2-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:00 | 完 | 維也納迅速青年隊 | 5-0 | 阿德米拉蘭德哈斯 1 | 2-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:00 | 完 | BW林茨 | 3-1 | 巴特伊施爾 | 2-1 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:00 | 完 | 2 FC威爾斯 | 1-2 | 紐霍芬 | 0-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:00 | 完 | 佛拉維亞索爾瓦 | 0-6 | 卡芬堡青年隊 | 0-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:00 | 完 | 弗格拉市集 | 2-1 | FC蘇柏芬特 | 1-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:00 | 完 | 禾斯貝治 | 3-2 | 格拉茨AK | 0-1 |
| 歐青U19 | 7-31 01:00 | 完 | 法國U19 | 2-1 | 西班牙U19 | 0-1 |
| 先开球(西班牙U19) |
| 瑞典乙VG | 7-31 01:00 | 完 | IK高首德 | 2-2 | 哥登尼 | 1-2 |
| 瑞典乙北N | 7-31 01:00 | 完 | 安諾德斯僑 | 1-0 | 哈諾辛迪 | 1-0 |
| 瑞典乙OG | 7-31 01:00 | 推迟 | 登侯爾斯 | | 霖高平 | |
| 瑞典乙SS | 7-31 01:00 | 完 | 法斯塔 | 4-0 | 華倫圖娜 | 3-0 |
| 挪威U19 | 7-31 01:00 | 完 | 華爾德雷斯U19 | 1-0 | 斯吉德U19 | 1-0 |
| 奧丙西 | 7-31 01:00 | 完 | 庫夫施泰因 | 2-1 | 紐馬克特 | 1-1 |
| 友誼賽 | 7-31 01:05 | 完 | 1 北愛爾蘭U19 | 0-3 | 美國U19 1 | 0-2 |
| 匈甲 | 7-31 01:05 | 完 | 費倫斯華路士 | 2-1 | 佩克斯 | 2-1 |
| 海灣奧盃 | 7-31 01:05 | 完 | 沙地阿拉伯U23 | 0-1 | 阿聯酋U23 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:10 | 完 | 瑪利比 | 1-1 | 馬拉肯查 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:10 | 完 | 巴黎FC | 2-0 | 盧昂 | 1-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:15 | 完 | 丹博斯治 | 3-0 | 勞帕爾 | 2-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:30 | 完 | 洛達 | 1-1 | 加泰 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-31 01:30 | 完 | 海倫維恩 | 4-0 | 馬略卡 | 3-0 |
| 友誼賽 | 7-31 01:30 | 完 | 外傣 | 0-1 | 希拉爾 | 0-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:30 | 完 | 維也納SC | 0-1 | 奧地利維也納青年隊 | 0-1 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:30 | 完 | 威特爾 | 0-2 | 雷茨 | 0-1 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:30 | 完 | 馬特斯堡業餘隊 | 1-0 | 紐伯格 | 0-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:30 | 完 | 朗根魯可 | 0-4 | 霍恩 | 0-2 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:30 | 完 | 索倫瑙 | 2-1 | 普爾巴赫 | 0-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 01:30 | 完 | 阿姆斯登 | 4-1 | 特倫克沃爾德艾特米拿青年隊 1 | 2-0 |
| 羅甲 | 7-31 01:30 | 完 | 瓦斯路易 | 1-1 | 塔古穆瑞斯 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-31 01:35 | 完 | 埃及U23 | 3-0 | 尼日利亞U23 | 0-0 |
| 瑞士甲 | 7-31 01:45 | 完 | 沙夫豪森 | 2-1 | 華杜茲 1 | 1-1 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 色當 | 0-0 | 奈梅斯 | 0-0 |
| 90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[4-5],奈梅斯胜出 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 托爾司 | 1-2 | 維那斯 | 0-1 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 特魯瓦 | 1-1 | 威姆斯 | 0-0 |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[5-6],威姆斯胜出 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 史特拉斯堡 | 1-1 | 伊維恩 | 1-1 |
| 90分钟[1-1],120分钟[2-2],点球[4-5],伊维恩胜出 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 勒哈費爾 | 1-1 | 利文斯 | 0-1 |
| 90分钟[1-1],120分钟[2-1],勒哈费尔胜出 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 拉華爾 | 2-2 | 沙特魯 | 1-2 |
| 90分钟[2-2],120分钟[3-2],拉华尔胜出 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 科萊莫特 | 3-1 | 梅斯 | 0-1 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 阿些斯奧 | 4-0 | 伊斯特 1 | 1-0 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 安格斯 | 2-2 | 巴斯蒂亞 | 2-0 |
| 90分钟[2-2],120分钟[2-2],点球[2-4],巴斯蒂亚胜出 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 迪卓恩 | 0-0 | 愛米恩斯 | 0-0 |
| 90分钟[0-0],120分钟[1-2],爱米恩斯胜出 |
| 法聯盃 | 7-31 02:00 | 完 | 格洛堡 | 1-2 | 吉英坎 | 0-0 |
| 奧地利盃 | 7-31 02:00 | 完 | 聖佛羅里昂 | 1-3 | 塞爾寧 | 0-1 |
| 克亞甲 | 7-31 02:00 | 完 | 國際薩佩斯克 | 0-1 | 比路樸 1 | 0-0 |
| 比甲 | 7-31 02:30 | 完 | 標準列治 | 1-1 | 威爾郡 1 | 0-1 |
| 角球数(11) | 角球数(5) |
| 友誼賽 | 7-31 02:30 | 完 | 格茨海德 | 0-3 | 紐卡素特選隊 | 0-3 |
| 友誼賽 | 7-31 02:30 | 完 | 法林明高U19 | 6-0 | 西維爾U19 | 2-0 |
| 友誼賽 | 7-31 02:30 | 完 | 甘士比 | 4-2 | 林肯城 | 4-2 |
| 友誼賽 | 7-31 02:30 | 完 | 柏倫西亞 | 2-0 | 華拉度列 | 1-0 |
| 友誼賽 | 7-31 02:30 | 完 | 昆士柏流浪 | 1-1 | 普利茅夫 | 0-1 |
| 奧乙 | 7-31 02:30 | 完 | 第一維也納 | 1-2 | 亞塔奇 | 0-1 |
| 愛超 | 7-31 02:45 | 完 | 都柏林大學 | 0-1 | 戈爾韋 | 0-0 |
| 愛超 | 7-31 02:45 | 完 | 2 杜希達聯 | 0-2 | 布雷 | 0-0 |
| 愛超 | 7-31 02:45 | 完 | 布咸美恩斯 | 1-1 | 聖巴特里FC | 1-0 |
| 友誼賽 | 7-31 02:45 | 完 | 車頓咸 | 0-1 | 狼隊特選隊 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-31 02:45 | 完 | 法利特伍德 | 2-1 | 保頓特選隊 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 02:45 | 完 | 艾爾青程 | 3-2 | 燦美爾特選隊 | 3-2 |
| 友誼賽 | 7-31 02:45 | 完 | 拉內利 | 0-1 | 布里斯托流浪特選隊 | 0-1 |
| 友誼賽 | 7-31 02:45 | 完 | 盧頓 | 1-0 | 基馬諾克 | 0-0 |
| 友誼賽 | 7-31 03:00 | 完 | 賓福特 | 1-1 | 水晶宮 | 1-0 |
| 愛甲 | 7-31 03:00 | 完 | 費恩夏普 | 1-1 | 德利城 | 0-1 |
| 愛甲 | 7-31 03:00 | 完 | 蒙納漢 | 4-0 | 墨維聯 1 | 1-0 |
| 愛甲 | 7-31 03:00 | 完 | 舒爾本 | 0-4 | 科麥立克FC | 0-0 |
| 愛甲 | 7-31 03:00 | 完 | 1 威福特青年隊 | 1-2 | 朗福特城 | 1-1 |
| 非聯盃 | 7-31 03:00 | 推迟 | 貝魯扎達 | | 佐裏巴 | |
| 友誼賽 | 7-31 04:15 | 完 | 賓菲加 | 4-1 | 飛燕諾 | 0-1 |
| 角球数(6) | 角球数(4) |
| 墨西U20 | 7-31 05:00 | 完 | 尼卡沙U20 | 0-1 | 堤格雷斯U20 | 0-0 |
| 巴拉甲 | 7-31 06:30 | 完 | 1 奧林匹亞 | 1-4 | 魯畢奧 | 0-3 |
| 厄瓜甲 | 7-31 07:00 | 完 | 曼塔 | 2-2 | 卡托利卡基多 1 | 0-0 |